
TC Roscheid ein Verein für die ganze Familie
Wir bieten für jede Altersklasse und für jede Spielstärke ein passendes Angebot. Ob Semiprofi auf der Jagd nach Erfolgen, Hobbyspieler mit Fokus auf Spaß und guter Laune oder Anfänger auf der Suche nach einem Partner, alle sind herzlich willkommen. Beim TC Roscheid findet jeder sein Tennis-Zuhause.
TC Roscheid ein Verein für Wettkämpfer
Wir bieten für jedes Alter Mannschaften an, die sich mit anderen Teams der Region im freundlichen Wettkampf messen. Wenn Sie Lust haben mitzuspielen wenden Sie sich an die Sportwartin oder die Jugendwartin.
Jede Spielstärke ist bei uns willkommen!
Für alle, die ihr Spiel verbessern wollen, steht die renommierte Tennisschule Oliver Neufang zur Verfügung.
Der Vorstand
Name | Funktion | Tel. Nr. | |
Christophe Langenbrink | 1. Vorsitzender | +352 661 643 440 | c.langenbrink@tcroscheid.de |
Elke Blomeyer | 2. Vorsitzende | 06501 - 32 74 | e.blomeyer@tcroscheid.de |
Sonia Langenbrink | Schriftführerin | s.langenbrink@tcroscheid.de | |
Sabine Schneider | Kassenwartin / Hallenbuchungen | 06501 - 60 10 48 | sa.schneider@tcroscheid.de |
Peter Weiland | Sportwart | 0179 477 9431 | p.weiland@tcroscheid.de |
Tanja Spanier | Jugendwartin | 0172 - 41 990 22 | t.spanier@tcroscheid.de |
Jörg Schneider | IT- und Hallenorganisation | 0157 - 88 427 801 | j.schneider@tcroscheid.de |
Damen 30 1 (4er)
Rang | Leistungsklasse | Name, Vorname |
---|---|---|
1 | LK10 | Vieh, Monika (1973) |
2 | LK13 | Long, Yuna (1978) |
3 | LK13 | Brock, Sandra (1978) |
4 | LK14 | Zimmer-Hurth, Beate (1963) |
5 | LK17 | Schmitz, Manuela (1971) |
6 | LK18 | Hartmann-Vareilles, Florence (1969) |
7 | LK20 | Kogge, Christine (1962) |
8 | LK22 | Wichterich, Silke (1971) |
9 | LK22 | Blomeyer, Elke (1951) |
10 | LK22 | Schneider, Sabine (1969) |
11 | LK23 | Wegner, Elvira (1962) |
12 | LK23 | Meyer, Antje (1967) |
13 | LK23 | Behr, Bettina (1954) |
14 | LK23 | Kürner, Hilde (1960) |
15 | LK23 | Schmidt, Marlene (1964) |
16 | LK23 | Hurth, Esther (1982) |
Herren 1 (4er)
Rang | Leistungsklasse | Name, Vorname |
1 | LK10 | Brinkert, Daniel (1991) |
2 | LK14 | Becker, Marc (1969) |
3 | LK15 | Hartmann, Nils (1994) |
4 | LK18 | Lehr, Christian (1976) |
5 | LK20 | Wegner, Maximilian (1996) |
6 | LK21 | Schöll, Julian (1998) |
7 | LK21 | Wichterich, Niklas (1997) |
8 | LK21 | Schmidt, Herbert (1954) |
9 | LK23 | Schwarz, Tim (1998) |
10 | LK22 | Wulff, Jörg (1985) |
11 | LK22 | Schneider, Jörg (1969) |
12 | LK23 | Langenbrink, Christophe (1969) |
13 | LK23 | Sundermann, Karsten (1967) |
14 | LK23 | Schaack, Julian (1994) |
15 | LK23 | Pizzardini, Thorsten (1981) |
16 | LK23 | Scheuer, Torsten (1976) |
Herren 2
Rang | Leistungsklasse | Name, Vorname |
2 | LK14 | Becker, Marc (1969) |
3 | LK15 | Hartmann, Nils (1994) |
4 | LK18 | Lehr, Christian (1976) |
5 | LK20 | Wegner, Maximilian (1996) |
6 | LK21 | Schöll, Julian (1998) |
7 | LK21 | Wichterich, Niklas (1997) |
8 | LK21 | Schmidt, Herbert (1954) |
9 | LK23 | Schwarz, Tim (1998) |
10 | LK22 | Wulff, Jörg (1985) |
11 | LK22 | Schneider, Jörg (1969) |
12 | LK23 | Langenbrink, Christophe (1969) |
13 | LK23 | Sundermann, Karsten (1967) |
14 | LK23 | Schaack, Julian (1994) |
15 | LK23 | Pizzardini, Thorsten (1981) |
16 | LK23 | Scheuer, Torsten (1976) |
Herren 40 1 (4er)
Rang | Leistungsklasse | Name, Vorname |
---|---|---|
1 | LK14 | Becker, Marc (1969) |
2 | LK18 | Lehr, Christian (1976) |
3 | LK21 | Schmidt, Herbert (1954) |
4 | LK22 | Schneider, Jörg (1969) |
5 | LK23 | Langenbrink, Christophe (1969) |
6 | LK23 | Hamm, Oliver (1969) |
7 | LK23 | Sundermann, Karsten (1967) |
8 | LK23 | Kürner, Willi (1956) |
9 | LK23 | Dr. Siegert, Thomas (1967) |
10 | LK23 | Kogge, Christian (1958) |
11 | LK23 | Lintermann, Michael (1954) |
12 | LK23 | Kersten, Raimund (1958) |
13 | LK23 | Wichterich, Dirk (1970) |
14 | LK23 | Behr, Günther (1952) |
Herren 50 1
Rang | Leistungsklasse | Name, Vorname |
---|---|---|
1 | LK14 | Becker, Marc (1969) | 3 | LK21 | Schmidt, Herbert (1954) |
4 | LK22 | Schneider, Jörg (1969) |
5 | LK23 | Langenbrink, Christophe (1969) |
6 | LK23 | Hamm, Oliver (1969) |
7 | LK23 | Sundermann, Karsten (1967) |
8 | LK23 | Kürner, Willi (1956) |
9 | LK23 | Dr. Siegert, Thomas (1967) |
10 | LK23 | Kogge, Christian (1958) |
11 | LK23 | Lintermann, Michael (1954) |
12 | LK23 | Kersten, Raimund (1958) |
13 | LK23 | Wichterich, Dirk (1970) |
14 | LK23 | Behr, Günther (1952) |
Damen 1 (4er)
Rang | Leistungsklasse | Name, Vorname |
---|---|---|
1 | LK13 | Brock, Sandra (1978) |
2 | LK14 | Zimmer-Hurth, Beate (1963) |
3 | LK17 | Schmitz, Manuela (1971) |
4 | LK17 | Hurth, Linda (1997) |
5 | LK18 | Schneider, Pauline (2000) |
6 | LK19 | Hoffmann, Lucy (2000) |
7 | LK20 | Reiter, Lena (1999) |
8 | LK22 | Schmidt, Lena (1999) |
9 | LK23 | Siegert, Lisa-Marie (1999) |
10 | LK22 | Arlt, Lia-Sophie (2004) |
11 | LK23 | Erlenbach, Johanna (1999) |
12 | LK23 | Huck, Laura (2000) |
13 | LK23 | Hurth, Jasmin (1994) |
14 | LK23 | Hurth, Esther (1982) |
Damen 30 2 (4er)
Rang | Leistungsklasse | Name, Vorname |
---|---|---|
5 | LK17 | Schmitz, Manuela (1971) |
6 | LK18 | Hartmann-Vareilles, Florence (1969) |
7 | LK20 | Kogge, Christine (1962) |
8 | LK22 | Wichterich, Silke (1971) |
9 | LK22 | Blomeyer, Elke (1951) |
10 | LK22 | Schneider, Sabine (1969) |
11 | LK23 | Wegner, Elvira (1962) |
12 | LK23 | Meyer, Antje (1967) |
13 | LK23 | Behr, Bettina (1954) |
14 | LK23 | Kürner, Hilde (1960) |
15 | LK23 | Schmidt, Marlene (1964) |
16 | LK23 | Hurth, Esther (1982) |
17 | LK23 | Spanier, Tanja (1970) |
18 | LK23 | Oberhausen, Marion (1968) |
19 | LK23 | Kefer, Martina (1966) |
20 | LK23 | Grün, Andrea (1971) |
Damen 40 1 (4er)
Rang | Leistungsklasse | Name, Vorname |
---|---|---|
1 | LK10 | Vieh, Monika (1973) |
2 | LK18 | Hartmann-Vareilles, Florence (1969) |
3 | LK20 | Faulhaber, Bettina (1965) |
4 | LK20 | Clemens, Monika (1949) |
5 | LK23 | Dr. Hamm, Beatrice (1971) |
6 | LK23 | Kramkowski, Karin (1939) |
7 | LK23 | Buschmann, Josefine (1949) |
8 | LK23 | Laudwein, Ursula (1952) |
9 | LK23 | Comrie, Inge (1954) |
10 | LK23 | Stumpp, Marieluise (1957) |
11 | LK23 | Luxem, Marlies (1944) |
12 | LK22 | Wichterich, Silke (1971) |
13 | LK22 | Blomeyer, Elke (1951) |
14 | LK22 | Streit, Christine (1957) |
15 | LK21 | Schulz, Brigitte (1953) |
16 | LK23 | Schmitt, Monika (1971) |
Damen 40 2 (4er)
Rang | Leistungsklasse | Name, Vorname |
---|---|---|
5 | LK23 | Dr. Hamm, Beatrice (1971) |
6 | LK23 | Kramkowski, Karin (1939) |
7 | LK23 | Buschmann, Josefine (1949) |
8 | LK23 | Laudwein, Ursula (1952) |
9 | LK23 | Comrie, Inge (1954) |
10 | LK23 | Stumpp, Marieluise (1957) |
11 | LK23 | Luxem, Marlies (1944) |
12 | LK22 | Wichterich, Silke (1971) |
13 | LK22 | Blomeyer, Elke (1951) |
14 | LK22 | Streit, Christine (1957) |
15 | LK21 | Schulz, Brigitte (1953) |
16 | LK23 | Schmitt, Monika (1971) |
17 | LK22 | Schneider, Sabine (1969) |
18 | LK23 | Behr, Bettina (1954) |
19 | LK23 | Schmidt, Marlene (1964) |
20 | LK23 | Gottschalk, Josefine (1955) |
Jungen U 18 1
Rang | Leistungsklassen | Name, Vorname |
---|---|---|
1 | LK23 | Longen, Hendrik (2000) |
2 | LK23 | Hamm, Julian (2002) |
3 | LK23 | Meyer, Lars (2002) |
4 | LK23 | Roth, Maximilian (2001) |
5 | LK23 | Langenbrink, Sebastian (2002) |
6 | LK23 | Kefer, Leon (2001) |
7 | LK23 | Gouverneur, Sebastian (2001) |
8 | LK22 | Grün, Jonas (2003) |
9 | LK21 | Spanier, Len (2003) |
10 | LK22 | Roth, Marius (2003) |
11 | LK23 | Neu, Marlon (2003) |
12 | LK20 | Peifer, Adrian (2004) |
13 | LK22 | Bälder, Luca (2004) |
Jungen U 15 1
Rang | Leistungsklasse | Name, Vorname |
---|---|---|
1 | LK22 | Grün, Jonas (2003) |
2 | LK21 | Spanier, Len (2003) |
3 | LK22 | Roth, Marius (2003) |
4 | LK23 | Neu, Marlon (2003) |
5 | LK23 | Trampert, Tim (2003) |
6 | LK20 | Peifer, Adrian (2004) |
7 | LK23 | Oberhausen, Yannic (2004) |
8 | LK22 | Bälder, Luca (2004) |
9 | LK23 | Klocke, Linus (2004) |
10 | LK23 | Kefer, Matteo (2004) |
11 | LK23 | Wagner, Juri (2007) |
Jungen U 15 2
Rang | Leistungsklasse | Name, Vorname |
---|---|---|
5 | LK23 | Trampert, Tim (2003) |
6 | LK20 | Peifer, Adrian (2004) |
7 | LK23 | Oberhausen, Yannic (2004) |
8 | LK22 | Bälder, Luca (2004) |
9 | LK23 | Klocke, Linus (2004) |
10 | LK23 | Kefer, Matteo (2004) |
11 | LK23 | Wagner, Juri (2007) |
Mädchen U 18 1
Rang | Leistungsklassen | Name, Vorname |
---|---|---|
1 | LK18 | Schneider, Pauline (2000) |
2 | LK19 | Hoffmann, Lucy (2000) |
3 | LK22 | Arlt, Lia-Sophie (2004) |
4 | LK23 | Huck, Laura (2000) |
5 | LK23 | Von Oesen, Solveig (2002) |
6 | LK23 | Konz, Ronja (2003) |
7 | LK23 | Manhart, Helen (2002) |
8 | LK23 | Bednarczyk, Christina (2006) |
9 | LK23 | Oberhausen, Emma (2006) |
Mädchen U 15 1
Rang | Leistungsklasse | Name, Vorname |
---|---|---|
1 | LK22 | Arlt, Lia-Sophie (2004) |
2 | LK23 | Siegert, Paula (2005) |
3 | LK23 | Hoffmann, Sina (2005) |
4 | LK23 | Crombé, Clara (2004) |
5 | LK23 | Adams, Alina (2003) |
6 | LK23 | Bednarczyk, Christina (2006) |
7 | LK23 | Oberhausen, Emma (2006) |
8 | LK23 | Wilfert, Annika (2006) |
9 | LK23 | Sundermann, Antonia (2006) |
10 | LK23 | Lorig, Louisa (2006) |
Gemischt U 12 GELB 1
Rang | Leistungsklasse | Name, Vorname |
---|---|---|
1 | LK23 | Wagner, Juri (2007) |
2 | LK23 | Bednarczyk, Christina (2006) |
3 | LK23 | Oberhausen, Emma (2006) |
4 | LK23 | Wilfert, Annika (2006) |
5 | LK23 | Sundermann, Antonia (2006) |
6 | LK23 | Lorig, Louisa (2006) |
7 | LK23 | Sperling, Max (2007) |
8 | - | Messerschmidt, Julien (2008) |
Gemischt U 12 GELB B-Klasse Gr. 268
Gemischt U 12 GRÜN 1
Rang | Leistungsklasse | Name, Vorname |
---|---|---|
1 | LK23 | Sperling, Max (2007) |
2 | LK23 | Kuba, Kristina (2007) |
3 | LK23 | Kopp, Luisa (2006) |
4 | LK23 | Stankevitsch, Maria (2007) |
5 | LK23 | Sittner, Melanie (2008) |
6 | - | Messerschmidt, Julien (2008) |
7 | LK23 | Pott, Amelie (2006) |
8 | - | Felten, Christopher (2010) |
9 | - | Bednarczyk, Lorenzo (2009) |
10 | - | Niewodniczanski, Tim (2009) |
11 | - | Niewodniczansky, Hendryk (2009) |
Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 282
Gemischt U 10 1
Rang | Leistungsklasse | Name, Vorname |
---|---|---|
1 | - | Felten, Christopher (2010) |
2 | - | Bednarczyk, Lorenzo (2009) |
3 | - | Wagner, Levi (2009) |
4 | - | Niewodniczanski, Tim (2009) |
5 | - | Niewodniczansky, Hendryk (2009) |
6 | - | Marzi, Lea (2009) |
7 | - | Sperling, Tim (2009) |
8 | - | Scheuer, Matteo (2009) |
9 | - | Hamaier, Tom (2010) |
Die Anlage
Sechs Außenplätze und zwei Hallenplätze warten auf Sie.
Buchen Sie direkt Ihren Außen- oder Hallenplatz mit unserem TCR Buchungs-System
Adresse: Roscheider Hof 5, 54329 Konz, Deutschland
Tel: +49 (0)6501-4111
Email: j.schneider@tcroscheid.de